Flest juniorer i Skellefteå.

Här kommer en redovisning över klubbarnas matchande av juniorer. Skellefteå har använd flest juniorer, 15 st, de har spelat flest matcher, 219, och gjort flest poäng, 43. Brynäs juniorer har flest matcher i snitt, 22,1.Tabell 1 visar antalet juniorer, tabell2 visar antalet juniorer med mer än 5 matcher spelade.

Antal GP G A PTS GP/J Målvakter
Solna IF 11 91 1 12 13 8,272727
Brynäs 9 199 14 22 36 22,11111
DIF 9 156 12 22 34 17,33333
Frölunda 13 166 4 5 9 12,76923
Färjestad 4 59 1 3 4 14,75
Hv71 6 101 6 23 29 16,83333
Linköping 5 73 0 7 7 14,6 2
Luleå 8 95 2 3 5 11,875
MODO 7 37 0 1 1 5,285714
AIK 15 219 9 34 43 14,6
Södertälje 5 73 1 1 0 14,6 1
Timrå 11 128 11 17 28 11,63636 3
Tabell 2
Antal GP G A PTS GP/J
Solna IF 6 90 1 11 12 15
Brynäs 8 197 14 22 36 24,625
DIF 7 154 12 22 34 22
Frölunda 10 162 4 5 9 16,2
Färjestad 2 54 1 3 4 27
Hv71 4 97 6 23 29 24,25
Linköping 5 73 0 7 7 14,6 1
Luleå 4 86 2 2 4 21,5
MODO 3 25 0 1 1 8,333333
AIK 9 211 9 34 43 23,444
Södertälje 3 69 1 1 0 23
Timrå 5 116 11 17 28 23,2 2

Notera att Calle Klingberg räknas in i Frölundas statistik trots att han nyligen gått till Timrå.Tabellerna tar inte hänsyn till att spelare missat matcher pga. skador och JVM.FörklaringAntal –Juniorer som varit ombytta under Elitseriematch.GP – Antal matcher dessa juniorer varit ombyttaG – målA- AssistPTS- PoängG/J – antal matcher som varje junior varit ombytt i snitt.Målvakter – Antalet juniormålvakter som varit ombytta.//Zimme.