Adam Larsson, som för närvarande är borta från spel pga belastningsskador i bäcken och ljumskar, har tidigare rankats som nummer ett bland europeiska prospects. Nu toppar Skellefteå AIKs stjärnjunior även den totala rankingen där både spelare i Nordamerika och Europa räknas in. http://tsn.ca/nhl/story/?id=349898Totalt fyra svenskar förväntas i nuläget gå i förstarundan i sommarens draft.
ISS Top 30 for 2011 NHL Draft
Rank | Player | Pos | Ht. | Wt. | S/C | DoB | Team | League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAM LARSSON | D | 6'3 | 200 | R | Nov. 12/92 | Skelleftea | SweE |
2. | RYAN NUGENT-HOPKINS | C | 6'0 | 170 | L | Apr. 12/93 | Red Deer | WHL |
3. | GABRIEL LANDESKOG | LW | 6'0 | 207 | L | Nov. 23/92 | Kitchener | OHL |
4. | SEAN COUTURIER | C | 6'4 | 195 | L | Dec. 12/92 | Drummondville | QMJHL |
5. | RYAN STROME | C | 6'0 | 183 | R | Jul. 11/93 | Niagara | OHL |
6. | RYAN MURPHY | D | 5'10 | 176 | R | Mar. 31/93 | Kitchener | OHL |
7. | DUNCAN SIEMENS | D | 6'3 | 197 | L | Sept. 7/93 | Saskatoon | WHL |
8. | DOUGLAS HAMILTON | D | 6'4 | 193 | R | Jun. 17/93 | Niagara | OHL |
9. | BRANDON SAAD | LW | 6'1 | 208 | L | Oct 27/92 | Saginaw | OHL |
10. | NICKLAS JENSEN | F | 6'2 | 188 | L | Mar. 6/93 | Oshawa | OHL |
11. | JOEL ARMIA | RW | 6'3 | 191 | R | May 31/93 | Assat | FinE |
12. | TYLER BIGGS | RW | 6'2 | 210 | R | Apr. 30/93 | USA Under-18 | USHL |
13. | DAVID MUSIL | D | 6'3 | 200 | L | Apr. 9/93 | Vancouver | WHL |
14. | VICTOR RASK | C | 6'1 | 194 | L | Mar. 1/93 | Leksands | SweAI |
15. | ALEXANDR KHOKHLACHEV | F | 5'10 | 188 | L | Sept. 9/93 | Windsor | OHL |
16. | MARK MCNEILL | C | 6'1 | 204 | R | Feb. 22/93 | Prince Albert | WHL |
17. | DMITRI JASKIN | RW | 6'2 | 196 | L | Mar. 23/93 | Slavia | CzeJr |
18. | MATTHEW PUEMPEL | LW | 6'0 | 198 | L | Jan. 24/93 | Peterborough | OHL |
19. | JONATHAN HUBERDEAU | C/LW | 6'1 | 168 | L | Jun. 4/93 | Saint John | QMJHL |
20. | TY RATTIE | LW | 5'11 | 170 | R | Feb. 5/93 | Portland | WHL |
21. | VLADISLAV NAMESTNIKOV | C | 5'11 | 170 | L | Nov. 22/92 | London | OHL |
22. | SCOTT MAYFIELD | D | 6'3 | 197 | R | Oct. 14/92 | Youngstown | USHL |
23. | MYLES BELL | D | 6'0 | 209 | R | Aug. 19/93 | Regina | WHL |
24. | SVEN BARTSCHI | LW | 5'10 | 175 | L | Oct. 5/92 | Portland | WHL |
25. | ROCCO GRIMALDI | C | 5'6 | 163 | R | Feb. 8/93 | USA Under-18 | USHL |
26. | TOMAS JURCO | RW | 6'2 | 193 | L | Dec. 28/92 | Saint John | QMJHL |
27. | MATTHEW NIETO | LW | 5'10 | 175 | L | Nov. 5/92 | Boston Univ. | H.E. |
28. | COLIN JACOBS | F | 6'1 | 205 | R | Jan. 20/93 | Seattle | WHL |
29. | DANIEL CATENACCI | C | 5'9 | 176 | L | Mar. 3/93 | S.S. Marie | OHL |
30. | RICKARD RAKELL | RW | 6'0 | 191 | R | May 5/93 | Plymouth | OHL |
NP-Redaktionen återkommer under dagen med kommentarer från diverse agenter och scouter. Stay tuned.Vill du diskutera Adams draftmöjligheter gör du det här:http://northpower.nu/wordpress/?page_id=306/skelleftea-aiks-trupp-20102011/5-adam-larsson/